Jarak | : | 1.42 KM |
Alamat | : | , Giri Tengah, Borobudur |
Desa | : | Giritengah |
Kecamatan | : | Borobudur |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 9.69 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 7.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kebutuhan Rumah Tangga, Narasumber: -.
Jarak | : | 1.42 KM |
Alamat | : | , Giri Tengah, Borobudur |
Desa | : | Giritengah |
Kecamatan | : | Borobudur |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 9.69 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 7.2 Ltr/Dtk, Peruntukan: Kebutuhan Rumah Tangga, Narasumber: -.