| Jarak | : | 1.53 KM |
| Alamat | : | , Giri Tengah, Borobudur |
| Desa | : | Giritengah |
| Kecamatan | : | Borobudur |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian,Air Minum, Narasumber: -.
| Jarak | : | 1.53 KM |
| Alamat | : | , Giri Tengah, Borobudur |
| Desa | : | Giritengah |
| Kecamatan | : | Borobudur |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: mati Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Pemandian,Air Minum, Narasumber: -.